相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度控制 | 5℃~75℃℃ |
---|---|---|---|
溶氧控制 | 0~100% | PH控制 | 2-12ph |
通气系统 | 0~100% | 罐体容积 | 定制 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,石油 |
Mini发酵设备普遍适用于科研院所以及企业的环境科学、环境工程实验室,是污泥厌氧发酵消化试验、橱窗垃圾发酵消化试验产甲烷沼气的理想工具。可以适用于厌氧发酵工艺参数的优化筛选以及对厌氧发酵消化过程各参数的在线监测及控制。
应用领域:●筛选和生物发酵规模化研究;●●生物发酵参数优化;●●●高密度发酵过程研究;●●●●重组蛋白表达水平的分析
一、系统组成
Mini发酵设备系统由厌氧沼气发酵罐(小罐玻璃罐250ml-1000ml)反应过程自动控制监测系统(传感器与一次仪表)、配套系统,是集机械和控制一体化的设备。可以选择下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表)触摸屏显示及控制。
二、技术参数
项目 | 技术参数 |
公称容积 | 0.25L、0.5L、1L |
装液系数 | 65-80%,70%最适 |
罐体配置 | 特种耐温耐压单层高硅硼玻璃罐,上盖为316L不锈钢材质 |
搅拌系统 | 顶入式机械搅拌系统;无菌机封系统; |
结构方式 | 台式发酵罐,结构紧凑,美观大方,操作方便 |
通气系统 | 深层通气,配备不锈钢环形分布器; |
温度控制 | 在线检测,数字化设定,自动/手动控制; |
pH控制 | 在线检测,1路或2路蠕动泵自动流加碱或酸液进行调节; |
溶氧(DO) | 在线检测,范围0-100%或0-200%; |
补料控制 | 标配1路蠕动泵时间比例流加补料,流加量累积显示、记录 |
消泡方式 | 传导式泡沫电极,泡沫异常状况自动报警; |
控制系统 | 应用工业级YD-BIOⅠ控制系统,采用西门子PLC控制器,32位真彩色触摸屏操作界面,功能齐全、运行稳定 |
灭菌方式 | 离位或者在位灭菌(本公司可代配不锈钢内胆全自动立式高压灭菌锅) |
可选配项 | 1.多路补料 |
设备特点 | 离位/在位灭菌,安全可靠,培养基浓度准确;观测清晰,特殊机械密封,密封可靠;搅拌动力强劲观测清晰,拆装容易;使用方便。即使粗醪培养基也能适应。 |
产品咨询